| ప్రధాన మార్కెట్లు | మొత్తం రాబడి (%) |
| ఉత్తర అమెరికా: | 35.00% |
| తూర్పు ఐరోపా: | 23.00% |
| మధ్యప్రాచ్యం: | 17.00% |
| పశ్చిమ ఐరోపా: | 12.00% |
| దక్షిణ అమెరికా: | 10.00% |
| ఉత్తర ఐరోపా: | 3.00% |
| మొత్తం వార్షిక ఆదాయం: | 5 మిలియన్ డాలర్లు - 10 మిలియన్ డాలర్లు |
|---|---|
| ఎగుమతి శాతం: | 100% |
వ్యాపార నిబంధనలు
| ఆమోదించబడిన డెలివరీ నిబంధనలు: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, ఎక్స్ప్రెస్ డెలివరీ | ||
|---|---|---|---|
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు కరెన్సీ: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| ఆమోదించబడిన చెల్లింపు విధానం: | టి/టి, వెస్ట్రన్ యూనియన్ | ||
| సమీప ఓడరేవు: | నింగ్బో, షాంఘై, యాంగ్జౌ, నాన్జింగ్ | ||
వ్యాపార సామర్థ్యం
| వాణిజ్య శాఖలోని ఉద్యోగుల సంఖ్య: | 10-50 మంది |
|---|---|
| సగటు లీడ్ టైమ్: | 30 రోజులు |
| ఎగుమతి విధానం: | ప్రత్యక్ష ఎగుమతి |